2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2025
日期 | 文件 |
01月02日 | 截至二零二四年十二月三十一日之股份发行人的证券变动月报表 |
2024
2023
2022
2021
2020
日期 | 文件 |
12月02日 | 截至二零二零年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表 |
11月10日 | 截至二零二零年九月三十日止六个月之中期业绩公告 |
11月04日 | 截至二零二零年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 |
10月29日 | 董事会会议日期 |
10月05日 | 截至二零二零年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表 |
09月07日 | 截至二零二零年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 |
08月18日 | 更改香港主要营业地点 |
08月14日 | 于二零二零年八月十四日举行之股东周年大会投票表决结果 |
08月10日 | 截至二零二零年六月三十日止三个月之第一季度业绩公布 |
08月07日 | 截至二零二零年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 |
07月31日 | 更换公司秘书 |
07月29日 | 董事会会议日期 |
07月03日 | 截至二零二零年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 |
06月26日 | 适用于二零二零年八月十四日(星期五)上午十时三十分假座香港九龙观塘鸿图道51号保华企业中心28楼2801–03室举行之股东周年大会(「股东周年大会」)(或其任何续会)之代表委任表格 |
06月26日 | 股东周年大会通告 |
06月26日 | 发行新股份及购回股份之一般授权建议、重选董事及股东周年大会通告 |
06月23日 | 截至二零二零年三月三十一日止年度之业绩公布 |
06月19日 | 盈利预警 |
06月11日 | 董事会会议日期 |
06月03日 | 截至二零二零年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 |
05月14日 | 董事名单与其角色和职能 |
05月14日 | 董事及董事委员会人员组成变动 |
05月06日 | 截至二零二零年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表 |
04月27日 | 内幕消息控股股东出售股份 |
04月02日 | 截至二零二零年三月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 |
03月31日 | 更换核数师 |
03月04日 | 截至二零二零年二月二十九日止股份发行人的证券变动月报表 |
02月07日 | 截至二零一九年十二月三十一日止九个月之第三季度业绩公布 |
02月04日 | 截至二零二零年一月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 |
01月24日 | 董事会会议日期 |
01月02日 | 截至二零一九年十二月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 |
2019
2018
2017
日期 | 文件 |
12月29日 | (1)董事之委任及辞任 (2)董事委员会人员组成及合规主任之变动 (3)遵守创业板上市规则第5.05 (1)及5.28条及(4)继续暂停买卖 |
12月29日 | 董事名单与其角色和职能 |
12月06日 | 截至二零一七年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表 |
11月28日 | 有关首次公开发售招股章程之澄清公布 |
11月21日 | 更换合规顾问 |
11月14日 | 更改香港股份过户登记分处地址 |
11月10日 | 截至二零一七年九月三十日止六个月之中期业绩公布 |
11月07日 | 公布 (1)独立非执行董事辞任 (2)董事委员会组成变动 (3)继续暂停买卖 |
11月07日 | 董事名单与其角色和职能 |
11月06日 | 截至二零二零年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 |
10月31日 | 董事会会议日期 |
10月30日 | 公布(1)罢免董事(2)继续暂停买卖 |
10月30日 | 董事名单与其角色和职能 |
10月25日 | 内幕消息澄清公布 |
10月06日 | 短暂停牌 |
10月04日 | 截至二零一七年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表 |
09月05日 | 截至二零一七年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 |
08月14日 | 截至二零一七年六月三十日止三个月之第一季度业绩公布 |
08月07日 | 截至二零一七年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 |
07月31日 | 董事会会议日期 |
07月24日 | 正面盈利预告 |
07月12日 | 发售价及配发结果公布 |
07月12日 | 董事名单及其角色与职能 |
07月12日 | 公司资料报表 |
06月26日 | 正式通告 |
02月26日 | 配售失效公告 |
02月03日 | 延后配售及上市公告 |
01月25日 | 以配售方式于香港联合交易所有限公司创业板上市 |