2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2024
2023
2022
2021
2020
日期 | 文件 |
12月02日 | 截至二零二零年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |
11月10日 | 截至二零二零年九月三十日止六個月之中期業績公告 |
11月04日 | 截至二零二零年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
10月29日 | 董事會會議日期 |
10月05日 | 截至二零二零年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |
09月07日 | 截至二零二零年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
08月18日 | 更改香港主要營業地點 |
08月14日 | 於二零二零年八月十四日舉行之股東週年大會投票表決結果 |
08月10日 | 截至二零二零年六月三十日止三個月之第一季度業績公佈 |
08月07日 | 截至二零二零年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
07月31日 | 更換公司秘書 |
07月29日 | 董事會會議日期 |
07月03日 | 截至二零二零年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |
06月26日 | 適用於二零二零年八月十四日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍觀塘鴻圖道51號保華企業中心28樓2801–03室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)之代表委任表格 |
06月26日 | 股東週年大會通告 |
06月26日 | 發行新股份及購回股份之一般授權建議、重選董事及股東週年大會通告 |
06月23日 | 截至二零二零年三月三十一日止年度之業績公佈 |
06月19日 | 盈利預警 |
06月11日 | 董事會會議日期 |
06月03日 | 截至二零二零年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
05月14日 | 董事名單與其角色和職能 |
05月14日 | 董事及董事委員會人員組成變動 |
05月06日 | 截至二零二零年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |
04月27日 | 內幕消息控股股東出售股份 |
04月02日 | 截至二零二零年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
03月31日 | 更換核數師 |
03月04日 | 截至二零二零年二月二十九日止股份發行人的證券變動月報表 |
02月07日 | 截至二零一九年十二月三十一日止九個月之第三季度業績公佈 |
02月04日 | 截至二零二零年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
01月24日 | 董事會會議日期 |
01月02日 | 截至二零一九年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
2019
2018
2017
日期 | 文件 |
12月29日 | (1)董事之委任及辭任 (2)董事委員會人員組成及合規主任之變動 (3)遵守創業板上市規則第5.05 (1)及5.28條及(4)繼續暫停買賣 |
12月29日 | 董事名單與其角色和職能 |
12月06日 | 截至二零一七年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |
11月28日 | 有關首次公開發售招股章程之澄清公佈 |
11月21日 | 更換合規顧問 |
11月14日 | 更改香港股份過戶登記分處地址 |
11月10日 | 截至二零一七年九月三十日止六個月之中期業績公佈 |
11月07日 | 公佈 (1)獨立非執行董事辭任 (2)董事委員會組成變動 (3)繼續暫停買賣 |
11月07日 | 董事名單與其角色和職能 |
11月06日 | 截至二零二零年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
10月31日 | 董事會會議日期 |
10月30日 | 公佈(1)罷免董事(2)繼續暫停買賣 |
10月30日 | 董事名單與其角色和職能 |
10月25日 | 內幕消息澄清公佈 |
10月06日 | 短暫停牌 |
10月04日 | 截至二零一七年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |
09月05日 | 截至二零一七年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
08月14日 | 截至二零一七年六月三十日止三個月之第一季度業績公佈 |
08月07日 | 截至二零一七年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
07月31日 | 董事會會議日期 |
07月24日 | 正面盈利預告 |
07月12日 | 發售價及配發結果公佈 |
07月12日 | 董事名單及其角色與職能 |
07月12日 | 公司資料報表 |
06月26日 | 正式通告 |
02月26日 | 配售失效公告 |
02月03日 | 延後配售及上市公告 |
01月25日 | 以配售方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市 |