2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2024
日期 | 文件 |
07月24日 | 2023-24年報 |
2023
日期 | 文件 |
07月14日 | 2022-23年報 |
02月14日 | 二零二二年第三季度業績報告 |
2022
日期 | 文件 |
11月14日 | 二零二二年中期業績報告 |
02月14日 | 二零二一年第三季度報告 |
2021
日期 | 文件 |
11月12日 | 二 零二一年中期業績報告 |
06月28日 | 2020-21年報 |
02月10日 | 二零二零年第三季度報告 |
2020
日期 | 文件 |
11月13日 | 二零二零年中期業績報告 |
08月14日 | 二零二零年第一季度業績報告 |
06月26日 | 2019-20 年報 |
02月13日 | 二零一九年第三季度報告 |
2019
日期 | 文件 |
11月13日 | 二零一九年中期業績報告 |
08月14日 | 二零一九年第一季度業績報告 |
06月27日 | 2018-19年報 |
02月14日 | 二零一八年第三季度報告 |
2018
日期 | 文件 |
11月14日 | 二零一八年中期業績報告 |
08月14日 | 二零一八年第一季度業績報告 |
06月28日 | 2017-18年報 |
02月13日 | 二零一七年第三季度業績報告 |
2017
日期 | 文件 |
11月14日 | 二零一七年中期業績報告 |
08月14日 | 二零一七年第一季度業績報告 |